<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0"> 
	<channel>
	<title>RC - Sailing (Schweiz - Suisse - Svizra - Svizzera - Switzerland)</title> 
  	<link>http://www.rc-modellsegeln.ch/forum</link> 
  	<description>RC - Sailing (Schweiz - Suisse - Svizra - Svizzera - Switzerland) - Übersicht der letzten Beiträge im Forum von RC - Sailing (Schweiz)</description> 
  	<copyright>RC - Sailing (Schweiz - Suisse - Svizra - Svizzera - Switzerland)</copyright> 
  	<webMaster>info@rc-sailing.ch</webMaster> 
  	<language>de</language> 

					<item>
					  <title>Aw: Wendelantenne?</title> 
					  <link>http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/thema.php?board=20&amp;thema=14&amp;page=last#2</link> 
					  <description><![CDATA[Thema: <b>Re: Wendelantenne?</b><hr>Hallo Dominik<br /><br />Danke f&uuml;r Deine Angaben. <img src="styles/default/smilies/007.gif"><br /><br />Habe auch erfahren, dass solche Antennen 3 verschiedene Draht- Durchmesser bevorzugen.<br />Ich vermute, es handelt sich dabei um Flugsteuerungen- Antennen.<br /><br />Am Fuss der Antenne d&uuml;nn, in der mitte etwas mehr und gegen ende der Antenne noch dickerer Draht, dieser aber nur wenig auseinandergezogen.<br /><br />Eigentlich logisch, mit d&uuml;nnerem Draht bringt man viel mehr Wicklungen (meter) auf den Stab, der ja schlussendlich so ca. 30cm langsein sollte. Frage ist nur, wieviel d&uuml;nnen Draht vertr&auml;gt es, weil der Widerstand im Draht auch h&ouml;her ist.<br /><br />Glaube, dass mit den 3 verschiedenen dicken des Spuhlendrahtes und der Bauform die Antenne sich eben an der Lambda 1/2, der Norm von 375cm angleicht und somit die optimale Reichweite und Sicherheit gegeben ist.<br /><br />Vielleicht gibt es da jemanden, der mir bez&uuml;glich des d&uuml;nneren Drahtes (0.3mm) mehr Auskunft geben kann, bez&uuml;glich des Widerstandes, aber nicht in &quot;Fachchinesisch&quot; sondern einfach wie max. L&auml;nge in der geraden, die ein Sender mit 40 MHz es vertr&auml;gt.<br /><br />Was ich weiss ist, dass der Sender mit Wendelantenne im allgemeinen weniger Reichweite hat und der Stromverbrauch h&ouml;her ist als mit einer Stabantenne. Wenn dies nicht stimmt, lasse ich mich gerne belehren. Aber dazu brauche ich Eure Ratschl&auml;ge und Tips.<br /><br />Gruss flor <img src="styles/default/smilies/024.gif"><hr>Letzter Beitrag von: flor]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:42:00 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Ten Rater Stratus</title> 
					  <link>http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/thema.php?board=12&amp;thema=43&amp;page=last#0</link> 
					  <description><![CDATA[Thema: <b>Ten Rater Stratus</b><hr>Allegra Navigaturs<br /><br />Im Auftrag von J&uuml;rgen (Yogi) Peters GER 35 steht folgendes Boot zum Verkauf:<br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads//Tenrater Stratus.jpg" border=0><br /><br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads//Tenrater Stratus Rumpf:Kiel.jpg" border=0> <br /><br />Angebotsbeschreibung:<br />Ich h&auml;tte noch einen Tenrater f&uuml;r kleines Geld ab zu geben.<br />3 Riggs und Kielflosse Walicki ,SegelWinfred Wei&szlig;, Rumpf, Winde, 2Servos, Blessin Winde und Walicki Schwert.<br />Mit Rumpf Tasche, Segeltasche und eine Tasche f&uuml;r das Schwert und Ruder.<br /><br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads//10R Stratus Segel.jpg" border=0><br /><br /><b>Festpreis: 800 Euro.</b><br />Versandart/-kosten:kein Versand<br />&Uuml;bergabeort: Wuppertal oder nach Absprache<br /><br />Kontakt, weitere Infos:<br />0049 163-2005040 (J&uuml;rgen Peters) / <a href="mailto:bsmpeters@t-online.de">bsmpeters@t-online.de</a><br /><br /><br />chau dentant en aua<br />Thomy SUI 60<br /><br />RG65            =  (Partisan)<br />IOM / F5E      =  (Rebell)<br />M Marblehead  = (Koenig)<br />10R              =  (Kaiser)<br /><a href="http://www.mycs.ch" target="_blank">www.mycs.ch</a><br /><a href="http://www.rc-sailing.ch" target="_blank">www.rc-sailing.ch</a><br /><a href="http://www.iom-suisse.ch" target="_blank">www.iom-suisse.ch</a><br /><hr>Letzter Beitrag von: convex]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:01:16 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Wendelantenne?</title> 
					  <link>http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/thema.php?board=20&amp;thema=14&amp;page=last#1</link> 
					  <description><![CDATA[Thema: <b>Re: Wendelantenne?</b><hr>Hallo Flor<br /><br />Bei mir liegt noch so eine Wendelantenne rum, schon praktisch. Sie ist f&uuml;r eine 40 MHz Anlage bestimmt.<br />Der Durchmesser betr&auml;gt 7,5 mm, wobei wahrscheinlich noch 0,5mm f&uuml;r den Schrumpfschlauch abgezogen werden k&ouml;nnen.<br /><br />Windungen besitzt sie 87, wobei auch das etwas schwierig abzumessen ist, da die Windungen im oberen Bereich auseinandergezogen sind. Sch&auml;tzungsweise komme ich auf 1940mm. (L&auml;nge der auseinandergezogenen Windungen eingerechnet)<br /><br />Viel Spass beim Bauen<br /><br />Gruss<br />Dominik<br />SUI 47<br /><font color="#80000"><br /><small>Beitrag wurde Editiert am 27.01.12 08:25 von Benutzer Gallimimus<small><hr>Letzter Beitrag von: Gallimimus]]></description> 
					  <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:24:38 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Wendelantenne?</title> 
					  <link>http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/thema.php?board=20&amp;thema=14&amp;page=last#0</link> 
					  <description><![CDATA[Thema: <b>Wendelantenne?</b><hr><br /><br /><img src="styles/default/smilies/029.gif"> Hallo <img src="styles/default/smilies/029.gif"><br /><br /><br />So nun habe ich ein neues Projekt, so nebenbei, nennt sich &quot;Wendelantenne im Eigenbau&quot;, da ich meine &quot;Flugantenne&quot; nicht brechen will, w&auml;hrend ich Segle und anderen keine Augen ausstechen m&ouml;chte.<br /><br />Habe da im I-Net gesucht, bin auch f&uuml;ndig geworden, allerdings nur f&uuml;r &quot;Funker&quot;.<br /><br />Bin da auf folgendes gestossen: Wohlverstanden, nur f&uuml;r 40 MHz Sender!<br /><br />Optimale Antennenl&auml;nge  des Senders ist 7.5m!<br /><br />Weil die viel zu lange ist, werden sie schrittweise durch (Lamda) Faktor 2 gek&uuml;rzt.<br /><br />Das bedeutet:<br /><br />Lambda 1/2    = 375 cm<br />&quot;           1/4    = 187.5 cm<br />&quot;           1/8    = 93.75 cm<br />&quot;           1/16  = 46.88 cm<br />&quot;           1/32  = 23.44 cm<br />&quot;           1/64  = 11.72 cm<br /><br />Dabei ist zu beachten, dass 1/2 L&auml;nge der Norm entspricht, f&uuml;r max. Reichweite und L&auml;nge.<br />Unsere Sender, und meiner Arbeiten in der Gegend von 1/8. Meine Sendeantenne voll ausgezogen ist 110 cm lang.<br /><br />Nun w&auml;hre es mein Vorhaben eine Wendelantenne zu bauen, die mindestens 187.5 cm lang ist, weil durch die Wicklungen<br />Leistung des Senders verloren geht.<br /><br />Nun messt doch mal den Kern, diejenigen die noch eine haben.<br /><br />Anzahl Wicklungen vom Fuss  nach oben, wie dick ist der Draht, und wie lange ist die Wendelantenne? ist er nach oben auseinandergezogen? N&auml;herungsweise, diese Angaben interessieren mich.<br /><br />Bitte NUR 40MHz Angaben, keine 27-iger, alles klar?<br /><br />Hoffe auf eine rege Antwort.<br /><br /><img src="styles/default/smilies/013.gif"> flor<br /><br /><hr>Letzter Beitrag von: flor]]></description> 
					  <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:54:42 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Assemblage Voile von Remi Bres</title> 
					  <link>http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/thema.php?board=3&amp;thema=26&amp;page=last#1</link> 
					  <description><![CDATA[Thema: <b>Re: Assemblage Voile von Remi Bres</b><hr>Hallo Thomy<br /><br />Danke f&uuml;r diese gute Anleitung, ich finde vorallem interessant wie die Vorliekskurve f&uuml;r die Fock geschnitten wird. Das muss ich auch mal probieren.<br /><br />Gruss Dominik<br />SUI 47 / 147<hr>Letzter Beitrag von: Gallimimus]]></description> 
					  <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:54:01 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Assemblage Voile von Remi Bres</title> 
					  <link>http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/thema.php?board=3&amp;thema=26&amp;page=last#0</link> 
					  <description><![CDATA[Thema: <b>Assemblage Voile von Remi Bres</b><hr>Allegra Navigaturs<br /><br />Assemblage Voile /Segelherstellung<br /><br />Hier mal ein Beitrag/pdf auf Franz&ouml;sisch von Remis Bres, einer der besten Marblehead Skipper in Frankreich.<br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads//Assemblage Voile.jpg" border=0><br /><br /><a href="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads//Voiles-RBres.pdf" target="_blank">Voiles-RBres.pdf</a><br /><br />chau dentant en aua<br /><br />Thomy SUI 60<br /><br />RG65            =  (Partisan)<br />IOM / F5E      =  (Rebell)<br />M Marblehead  = (Koenig)<br />10R              =  (Kaiser)<br /><a href="http://www.mycs.ch" target="_blank">www.mycs.ch</a><br /><a href="http://www.rc-sailing.ch" target="_blank">www.rc-sailing.ch</a><br /><a href="http://www.iom-suisse.ch" target="_blank">www.iom-suisse.ch</a><br /><hr>Letzter Beitrag von: convex]]></description> 
					  <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:09:53 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: IOM_ Eigenbau "Cathena_1"</title> 
					  <link>http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/thema.php?board=3&amp;thema=23&amp;page=last#104</link> 
					  <description><![CDATA[Thema: <b>Re: IOM_ Eigenbau "Cathena_1"</b><hr>Na, da bekommt doch jeder einen Frust<br /><br />Pl&ouml;zlich geht das mit den Bildern nicht mehr.<br />Bin ja nicht auf den Kopf gefallen, aber wenn man versucht, an dieser Stelle Bilder hochzuladen,<br />dann kann man sie nicht sehen, warum, wissen die IT-G&ouml;tter oder wer auch immer.<br />Ich mach mal Pause........................<br /><br /><br /><img src="styles/default/smilies/0011.gif"> flor<br /><hr>Letzter Beitrag von: flor]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:02:35 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: IOM_ Eigenbau "Cathena_1"</title> 
					  <link>http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/thema.php?board=3&amp;thema=23&amp;page=last#103</link> 
					  <description><![CDATA[Thema: <b>Re: IOM_ Eigenbau "Cathena_1"</b><hr><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads//Cath in B&ouml;1.jpg" border=0><br /><br /><br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads//Pic in B&ouml;-1.jpg" border=0><br /><br /><br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads//e-P+CinB&ouml;.jpg" border=0><br /><br /><blockquote><smallfont><p>Zitat:</smallfont><hr><br /><br />Fortsetzung:<br /><br /><br />Auch Picantos gehen auf die &quot;Nase&quot;, nicht nur meine Cathena_1, da bin ich etwas bruhigt.<br /><br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads//Cath in B&ouml;1.jpg" border=0><br /><br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads//Pic in B&ouml;-1.jpg" border=0><br /><br /><br /><br />flor<br /><br />Sorry, irgendwie geht es nicht mit Bilder einf&uuml;gen. Sie sind  da, aber man sieht sie nicht, komisch.<br /><br />[color=&quot;#80000&quot;]<br />&lt;small&gt;Beitrag wurde Editiert am 22.01.12 21:50 von Benutzer flor&lt;small&gt;<br /><br />[color=&quot;#80000&quot;]<br />&lt;small&gt;Beitrag wurde Editiert am 22.01.12 22:08 von Benutzer flor&lt;small&gt;<br />[color=&quot;#80000&quot;]<br />&lt;small&gt;Beitrag wurde Editiert am 22.01.12 22:16 von Benutzer flor&lt;small&gt;<br /><hr></blockquote><p><br /><br /><hr>Letzter Beitrag von: flor]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:51:21 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: IOM_ Eigenbau "Cathena_1"</title> 
					  <link>http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/thema.php?board=3&amp;thema=23&amp;page=last#102</link> 
					  <description><![CDATA[Thema: <b>Re: IOM_ Eigenbau "Cathena_1"</b><hr>Fortsetzung:<br /><br /><br />Auch Picantos gehen auf die &quot;Nase&quot;, nicht nur meine Cathena_1, da bin ich etwas bruhigt.<br /><br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads//Cath in B&ouml;1.jpg" border=0><br /><br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads//Pic in B&ouml;-1.jpg" border=0><br /><br /><br /><br />flor<br /><br />Sorry, irgendwie geht es nicht mit Bilder einf&uuml;gen. Sie sind  da, aber man sieht sie nicht, komisch.<br /><br />[color=&quot;#80000&quot;]<br />&lt;small&gt;Beitrag wurde Editiert am 22.01.12 21:50 von Benutzer flor&lt;small&gt;<br /><br />[color=&quot;#80000&quot;]<br />&lt;small&gt;Beitrag wurde Editiert am 22.01.12 22:08 von Benutzer flor&lt;small&gt;<br /><font color="#80000"><br /><small>Beitrag wurde Editiert am 22.01.12 22:16 von Benutzer flor<small><hr>Letzter Beitrag von: flor]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:44:10 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: IOM_ Eigenbau "Cathena_1"</title> 
					  <link>http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/thema.php?board=3&amp;thema=23&amp;page=last#101</link> 
					  <description><![CDATA[Thema: <b>Re: IOM_ Eigenbau "Cathena_1"</b><hr>Hallo<br /><br />War heute auch ein wenig segeln mit meinem Eigenbau &quot;Cathena_1&quot;.<br /><br />Wir waren heute nur 3, und dennoch war es sehr lustig die Boote durch die B&ouml;en zu jagen.<br /><br />F&uuml;r mich war es ein Test, mein Boot den Gegebenheiten auszuprobieren was es vertr&auml;gt und eben nicht und das mit A-Rig, weil ich eben noch kein anderes habe.<br /><br />Sparingpartner war eine Picanto mit selbem Rig.<br /><br />Um diese Fotos zumachen, habe ich den Sender an jemand anders &uuml;bergeben der gut segeln kann und auch &quot;Modellsegelt&quot;.<br /><br />Auch der Skipper der Picanto durfte mein Boot segeln und ich die seine.<br /><br />Komisch dabei war, dass jeder &uuml;ber das andere Boot begeistert war.<br /><br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads//Beide-P+Cflott.jpg" border=0><br /><br />Wir nuzten auch die Gelegenheit unsere Boote den Gegebenheiten anzupassen, dies war allerding etwas schwierig, weil der Wind von 2Knt. auf pl&ouml;tzlich 25 und mehr Knt. wechseln konnte, und dennoch hat es <br />Spass gemacht.<br /><br />flor<br /><font color="#80000"><br /><small>Beitrag wurde Editiert am 22.01.12 21:32 von Benutzer flor<small><hr>Letzter Beitrag von: flor]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:23:13 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Ab in den Süden?</title> 
					  <link>http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/thema.php?board=8&amp;thema=125&amp;page=last#1</link> 
					  <description><![CDATA[Thema: <b>Re: Ab in den Süden?</b><hr><br />34 Teinehmer aus 6 L&auml;ndern segelten an 3 Tagen in Rogoznica (CRO).<br />Es gewann Mirko Matic (eh. EM) und Zweiter wurde Zvonko Jelacic (eh. WM).<br /><br /><br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads/zolloxyx/Rogoznica 2012 - day 2 - 063.jpg" border=0><br /><br />Marco Signorelli SUI 80 segelte auf den guten 9. Rang in diesem Klassefeld; bei 2 L&auml;ufen realiserte er sogar den 3. Platz. <img src="styles/default/smilies/9.gif"><br /><br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads/zolloxyx/Rogoznica 2012 - Sui80.jpg" border=0><br /><br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads/zolloxyx/Rogoznica 2012 - day SUI80.jpg" border=0><br />SUI 80 Topiko<br /><br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads/zolloxyx/Rogoznica 2012 - Marco.jpg" border=0><br />Marco Signorelli aus dem Tessin<br /><br />Bilder und Infomationen von <a href="http://www.regate-hr.com/dp7/index.php/results/results-national-champ" target="_blank">http://www.regate-hr.com/dp7/index.php/r...-national-champ</a><br /><br /><br />Gruss<br /><br />Hans<br />SUI 40 <br />IOM Vanquish<br />RG65 Alcaravan<hr>Letzter Beitrag von: zolloxyx]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:53:16 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Bootsbau</title> 
					  <link>http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/thema.php?board=3&amp;thema=13&amp;page=last#30</link> 
					  <description><![CDATA[Thema: <b>Re: Bootsbau</b><hr>Hoi Mitenand<br /><br />Heute Abend war ich etwas Segeln, der Wind allerdings nicht f&uuml;rs &quot;B&quot;, aber das ist voresrt nicht von Bedeutung.<br />Die Mastposition liegt nun bei 34mm vor der Vorderkante vom Kiel, genau in der Mitte meiner Masttasche. Eigentlich ideal, jetzt ist es m&ouml;glich den Masten 5mm nach hinten oder Vorne zu verschieben.<br /><br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads/Gallimimus/coriolis_swing_100.jpg" border=0><br /><br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads/Gallimimus/coriolis_swing_101.jpg" border=0><br /><br />Gruss Dominik<br />SUI 47<hr>Letzter Beitrag von: Gallimimus]]></description> 
					  <pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:22:22 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Swingrigg</title> 
					  <link>http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/thema.php?board=2&amp;thema=34&amp;page=last#22</link> 
					  <description><![CDATA[Thema: <b>Re: Swingrigg</b><hr>Hallo Flor<br /><br />Danke f&uuml;r Dein Kompliment, im Grunde bin ich zufrieden. An den Segeln gibt es schon noch Arbeit, das Gross schl&auml;gt im Topbereich nicht einwandfrei um. Ich denke, dass ich etwas viel Profil eingearbeitet habe. Der Stand des Segels ist ansonsten ok.<br /><br />Die Fock habe ich nach einem Tipp aus dem Nachbarforum bereits etwas angepasst. Sie ist nun deutlich besser kontrollierbar. Daf&uuml;r musste ich den Schnitt etwas anpassen. Die Ecke vom Schothorn m&uuml;sste nicht so gross sein, beim n&auml;chsten Segel werde ich an dieser Stelle etwas anders schneiden.<br /><br /><img src="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/imguploads/Gallimimus/coriolis_swing_4.jpg" border=0><br /><br />Gruss Dominik<br />SUI 47<hr>Letzter Beitrag von: Gallimimus]]></description> 
					  <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:04:16 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Swingrigg</title> 
					  <link>http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/thema.php?board=2&amp;thema=34&amp;page=last#21</link> 
					  <description><![CDATA[Thema: <b>Re: Swingrigg</b><hr>Hallo Gallimimus<br /><br />Na das sieht doch beim ersten Anlauf schon mal gut aus <img src="styles/default/smilies/9.gif"><br /><br />Gibt schon viel Arbeit Segel herzustellen, dies wird immer ein wenig untersch&auml;tzt.<br /><br />Hoffe bist zu frieden damit, wenn Du es ausprobierst.<br /><br />flor<hr>Letzter Beitrag von: flor]]></description> 
					  <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:46:59 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Swingrigg</title> 
					  <link>http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/thema.php?board=2&amp;thema=34&amp;page=last#20</link> 
					  <description><![CDATA[Thema: <b>Re: Swingrigg</b><hr><br /><br /><br /><a href="http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/thema.php?board=2&amp;thema=36" target="_blank">http://www.rc-modellsegeln.ch/forum/them...=2&amp;thema=36</a><br /><br />hier einige Bilder vom Beschlag. Passt tip top.. Die beiden Enden neigen sich mit 8 Grad jeweils nach oben.. <br /><br />Das Boot EIGER wollte ich schon l&auml;nger mal bestellen um zu sehen wie es gemacht ist. Marc ist aber im Moment zeitlich ziemlich besch&auml;ftigt. Hoffe immer noch, dass ich bald eine Schale erhalte.. <br />Werde ihm wieder mal schrieben. Halte Euch auf dem laufenden<br /><br />Gruss<br /><br /><br /><br />SUI 874<hr>Letzter Beitrag von: Redink]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:47:36 +0100</pubDate> 
					</item>
				
	</channel>
	</rss>

